食品伙伴网讯 据世贸组织消息,7月7日巴西发布G/SPS/N/BRA/1054号公告,修订土豆、番茄等部分食品中毒死蜱的最大残留限量。
序号 | 商品名称 | 最大残留限量(mg/kg) |
1 | 土豆 | 1.0 |
2 | 番茄 | 0.5 |
3 | 小麦 | 0.2 |
4 | 高梁 | 0.07 |
5 | 棉花叶 | 0.5 |
6 | 大麦 | 0.1 |
7 | 柑橘 | 2.0 |
8 | 豆类 | 0.1 |
9 | 苹果 | 1.0 |
10 | 玉米 | 0.1 |
11 | 牧草 | 5.0 |
12 | 大豆 | 0.01 |
13 | 香蕉 | 0.01 |
原文链接:https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/G/SPS/NBRA1054.DOC


400-0769-006