| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 产地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛇果 | 12.0元/斤 | 13.0元/斤 | 14.0元/斤 | 美国 | |
| 新骑士 | 8.0元/斤 | 8.5元/斤 | 9.0元/斤 | 美国 | |
| 红李 | 13.0元/斤 | 14.0元/斤 | 15.0元/斤 | 智利 | |
| 山竹 | 20.0元/斤 | 22.5元/斤 | 25.0元/斤 | 泰国 | |
| 榴莲 | 23.0元/斤 | 25.0元/斤 | 27.0元/斤 | 泰国 | |
| 毛丹 | 14.0元/斤 | 15.5元/斤 | 17.0元/斤 | 泰国 | |
| 火龙果 | 3.0元/斤 | 3.75元/斤 | 4.5元/斤 | 越南 | |
| 龙眼 | 5.8元/斤 | 6.4元/斤 | 7.0元/斤 | 泰国 | |
| 椰青 | 7.0元/个 | 8.0元/个 | 9.0元/个 | 泰国 | |
| 猕猴桃 | 13.0元/斤 | 14.5元/斤 | 16.0元/斤 | 新西兰 | |
| 澳柑 | 14.0元/斤 | 15.0元/斤 | 16.0元/斤 | 澳洲 | |
| 青柚 | 8.0元/斤 | 9.0元/斤 | 10.0元/斤 | 泰国 | |
| 西柚 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | 6.5元/斤 | 南非 | |
| 牛油果 | 13.0元/斤 | 14.0元/斤 | 15.0元/斤 | 秘鲁 | |
| 杨桃 | 8.0元/斤 | 11.5元/斤 | 15.0元/斤 | 台湾 | |
| 释迦 | 16.0元/斤 | 18.0元/斤 | 20.0元/斤 | 泰国 | |
| 柠檬 | 6.0元/斤 | 6.5元/斤 | 7.0元/斤 | 智利 | |
| 百香果 | 12.0元/斤 | 12.5元/斤 | 13.0元/斤 | 越南 | |
| 姬娜果 | 8.0元/斤 | 8.5元/斤 | 9.0元/斤 | 新西兰 | |
| 树莓 | 16.0元/斤 | 17.0元/斤 | 18.0元/斤 | ||
| 青苹果 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | 美国 | |
| 菠萝蜜 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | 泰国 | |
| 柑 | 22.0元/斤 | 23.5元/斤 | 25.0元/斤 | 南非 | |
| 金果 | 24.0元/斤 | 26.0元/斤 | 28.0元/斤 | 新西兰 | |
| 火参果 | 7.0元/个 | 7.5元/个 | 8.0元/个 | 新西兰 | |
| 火龙果 | 4.0元/斤 | 4.75元/斤 | 5.5元/斤 | 红心 | |
| 苹果 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | 新西兰 | |
| 黑莓 | 15.0元/斤 | 15.5元/斤 | 16.0元/斤 | ||
| 凤梨 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | 菲律宾 | |
| 金丝小枣 | 4.0元/斤 | 5.5元/斤 | 7.0元/斤 | ||
| 空心脆枣 | 5.0元/斤 | 6.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 无花果 | 16.0元/斤 | 22.0元/斤 | 28.0元/斤 | ||
| 大榛 | 22.0元/斤 | 28.5元/斤 | 35.0元/斤 | ||
| 胡桃 | 40.0元/斤 | 45.0元/斤 | 50.0元/斤 | ||
| 国产杏仁 | 20.0元/斤 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | ||
| 普核桃 | 5.0元/斤 | 10.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 长寿果 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
| 绿茶南瓜子 | 15.0元/斤 | 16.5元/斤 | 18.0元/斤 | ||
| 葡萄干 | 9.0元/斤 | 19.5元/斤 | 30.0元/斤 | ||
| 杏核 | 7.0元/斤 | 9.5元/斤 | 12.0元/斤 | ||
| 桂圆 | 9.0元/斤 | 12.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 花生 | 6.0元/斤 | 6.75元/斤 | 7.5元/斤 | ||
| 蚕豆 | 5.0元/斤 | 6.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 生腰果 | 40.0元/斤 | 45.0元/斤 | 50.0元/斤 | ||
| 青豆 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | 6.0元/斤 | ||
| 莲子 | 24.0元/斤 | 25.0元/斤 | 26.0元/斤 | ||
| 情人梅 | 12.0元/斤 | 13.5元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 核桃仁 | 18.0元/斤 | 21.5元/斤 | 25.0元/斤 | ||
| 白薯干 | 9.0元/斤 | 12.0元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 毛榛子 | 15.0元/斤 | 20.0元/斤 | 25.0元/斤 | ||
| 杏肉 | 12.0元/斤 | 16.0元/斤 | 20.0元/斤 | ||
| 话梅 | 8.0元/斤 | 9.0元/斤 | 10.0元/斤 | ||
| 松子 | 55.0元/斤 | 62.5元/斤 | 70.0元/斤 | ||
| 鲍鱼果 | 20.0元/斤 | 22.5元/斤 | 25.0元/斤 | ||
| 香蕉干 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | ||
| 开心果 | 33.0元/斤 | 41.5元/斤 | 50.0元/斤 | ||
| 美杏仁 | 25.0元/斤 | 30.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
| 夏威夷果 | 23.0元/斤 | 29.0元/斤 | 35.0元/斤 | ||
| 猕猴桃干 | 12.0元/斤 | 13.5元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 薄皮核桃 | 10.0元/斤 | 11.0元/斤 | 12.0元/斤 | ||
| 葵花籽 | 5.0元/斤 | 7.5元/斤 | 10.0元/斤 | ||
| 黑瓜子 | 10.0元/斤 | 12.5元/斤 | 15.0元/斤 | ||
| 白瓜子 | 15.0元/斤 | 15.5元/斤 | 16.0元/斤 | ||
| 新疆干枣 | 6.5元/斤 | 13.25元/斤 | 20.0元/斤 | 散装 | |
| 山楂干 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | 14.0元/斤 | ||
| 熟腰果 | 20.0元/斤 | 30.0元/斤 | 40.0元/斤 | ||
| 巴旦木 | 20.0元/斤 | 27.5元/斤 | 35.0元/斤 | ||
| 五香花生米 | 6.8元/斤 | 8.4元/斤 | 10.0元/斤 | ||
| 凤梨 | 2.4元/斤 | 2.45元/斤 | 2.5元/斤 | 国产 | |
| 圣女果 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | 千禧 | |
| 百香果 | 7.0元/斤 | 7.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 冬枣 | 3.0元/斤 | 4.5元/斤 | 6.0元/斤 | ||
| 人参果 | 3.5元/斤 | 4.25元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 火龙果 | 2.5元/斤 | 4.25元/斤 | 6.0元/斤 | 白\\红 | |
| 板栗 | 3.4元/斤 | 3.6元/斤 | 3.8元/斤 | ||
| 油栗 | 5.0元/斤 | 6.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 木瓜 | 3.5元/斤 | 3.75元/斤 | 4.0元/斤 | ||
| 蜜柿 | 2.6元/斤 | 3.05元/斤 | 3.5元/斤 | ||
| 柿饼 | 8.0元/斤 | 10.0元/斤 | 12.0元/斤 | ||
| 脆皮柿子 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | 2.4元/斤 | ||
| 甘蔗 | 1.4元/斤 | 1.45元/斤 | 1.5元/斤 | ||
| 柠檬 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 石榴 | 2.0元/斤 | 3.5元/斤 | 5.0元/斤 | 四川 | |
| 山楂 | 2.5元/斤 | 3.75元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 青皮核桃 | 1.2元/斤 | 1.25元/斤 | 1.3元/斤 | ||
| 去皮核桃 | 3.8元/斤 | 4.15元/斤 | 4.5元/斤 | ||
| 姑娘果(灯笼果) | 7.0元/斤 | 8.5元/斤 | 10.0元/斤 | ||
| 123 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | 1.7元/斤 | 沙果 | |
| 鸭梨 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | ||
| 雪花梨 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | ||
| 皇冠梨 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | 2.0元/斤 | 标箱 | |
| 青皇冠 | 1.3元/斤 | 1.5元/斤 | 1.7元/斤 | ||
| 南果梨 | 1.5元/斤 | 2.5元/斤 | 3.5元/斤 | ||
| 丰水梨 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 酥梨 | 1.5元/斤 | 1.65元/斤 | 1.8元/斤 | ||
| 库尔勒香梨 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
| 红香酥梨 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | 7号 | |
| 红啤梨 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | ||
| 京白梨 | 1.8元/斤 | 1.9元/斤 | 2.0元/斤 | ||
| 贵妃梨 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | ||
| 早酥梨 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | ||
| 蜜桔 | 1.3元/斤 | 2.05元/斤 | 2.8元/斤 | ||
| 南丰蜜桔 | 4.0元/斤 | 4.25元/斤 | 4.5元/斤 | ||
| 砂糖橘 | 2.6元/斤 | 2.9元/斤 | 3.2元/斤 | 中果 | |
| 耙耙柑(丑橘) | 2.0元/斤 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | ||
| 爱媛 | 5.0元/斤 | 6.0元/斤 | 7.0元/斤 | ||
| 鄂、湘、川脐橙 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 夏橙 | 1.5元/斤 | 2.15元/斤 | 2.8元/斤 | ||
| 蜜柚 | 1.6元/斤 | 2.1元/斤 | 2.6元/斤 | 红心 | |
| 蜜柚 | 1.3元/斤 | 1.45元/斤 | 1.6元/斤 | 白心 | |
| 油桃 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 蟠桃 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | ||
| 水蜜桃 | 3.8元/斤 | 4.9元/斤 | 6.0元/斤 | ||
| 寒露蜜 | 2.0元/斤 | 2.25元/斤 | 2.5元/斤 | ||
| 黄油桃 | 2.5元/斤 | 3.25元/斤 | 4.0元/斤 | ||
| 黄毛桃 | 2.0元/斤 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | ||
| 晚蜜 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 猕猴桃 | 3.5元/斤 | 4.25元/斤 | 5.0元/斤 | 徐香翠香 | |
| 猕猴桃 | 2.0元/斤 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | 海沃德 | |
| 猕猴桃 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | 2.4元/斤 | 秦美亚特 | |
| 李子 | 1.0元/斤 | 2.0元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 西梅 | 9.0元/斤 | 9.5元/斤 | 10.0元/斤 | 新疆 | |
| 无籽小号-大号 | 1.2元/斤 | 1.35元/斤 | 1.5元/斤 | ||
| 麒麟、甜蜜蜜 | 3.0元/斤 | 3.75元/斤 | 4.5元/斤 | ||
| 黑美人 | 1.7元/斤 | 1.75元/斤 | 1.8元/斤 | ||
| 特小凤 | 1.8元/斤 | 1.85元/斤 | 1.9元/斤 | ||
| l600吊秧瓜 | 2.4元/斤 | 2.7元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 京欣 | 0.8元/斤 | 0.85元/斤 | 0.9元/斤 | ||
| 甜王 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | ||
| 沙漠一号 | 0.8元/斤 | 1.0元/斤 | 1.2元/斤 | ||
| 国产香蕉 | 1.8元/斤 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | ||
| 南美、菲律宾香蕉 | 2.5元/斤 | 2.9元/斤 | 3.3元/斤 | ||
| 泰国香蕉 | 6.5元/斤 | 7.0元/斤 | 7.5元/斤 | 帝王蕉 | |
| 晓蜜25号 | 1.8元/斤 | 2.0元/斤 | 2.2元/斤 | ||
| 黄金瓜 | 1.5元/斤 | 1.55元/斤 | 1.6元/斤 | 金蜜 | |
| 玉菇 | 1.8元/斤 | 2.1元/斤 | 2.4元/斤 | ||
| 网纹 | 3.0元/斤 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | ||
| 黄河蜜 | 1.5元/斤 | 1.55元/斤 | 1.6元/斤 | ||
| 西洲蜜 | 1.3元/斤 | 1.55元/斤 | 1.8元/斤 | ||
| 羊角蜜 | 2.0元/斤 | 2.75元/斤 | 3.5元/斤 | 六一 | |
| 花蕾甜瓜 | 2.4元/斤 | 2.7元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 脆梨 | 1.9元/斤 | 2.1元/斤 | 2.3元/斤 | ||
| 绿宝甜瓜 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 博阳 | 1.8元/斤 | 2.55元/斤 | 3.3元/斤 | 系列 | |
| 久红瑞 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | 1.7元/斤 | ||
| 富士 | 1.8元/斤 | 2.2元/斤 | 2.6元/斤 | 纸袋φ70-84 | |
| 富士 | 2.6元/斤 | 3.1元/斤 | 3.6元/斤 | 纸袋φ85以上 | |
| 黄元帅 | 1.8元/斤 | 2.15元/斤 | 2.5元/斤 | ||
| 花牛 | 2.0元/斤 | 2.4元/斤 | 2.8元/斤 | φ70-85 | |
| 红将军 | 2.0元/斤 | 2.25元/斤 | 2.5元/斤 | φ70-85 | |
| 寒富苹果 | 1.5元/斤 | 1.65元/斤 | 1.8元/斤 | 辽宁 | |
| 王林 | 1.2元/斤 | 1.3元/斤 | 1.4元/斤 | ||
| 嘎啦 | 1.5元/斤 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 纸袋 | |
| 嘎啦 | 1.4元/斤 | 1.6元/斤 | 1.8元/斤 | 光果 | |
| 青苹果 | 1.4元/斤 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | ||
| 阳光玫瑰 | 7.0元/斤 | 17.5元/斤 | 28.0元/斤 | ||
| 红提 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | 5.5元/斤 | ||
| 玫瑰香 | 3.5元/斤 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | ||
| 红宝石 | 4.5元/斤 | 4.75元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 克伦生 | 6.0元/斤 | 7.0元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 辽峰 | 5.0元/斤 | 5.75元/斤 | 6.5元/斤 | ||
| 新疆无核 | 4.0元/斤 | 4.5元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 巨峰 | 2.0元/斤 | 2.5元/斤 | 3.0元/斤 | ||
| 木纳格 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 美人指 | 7.0元/斤 | 7.5元/斤 | 8.0元/斤 | ||
| 紫甜 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | 6.0元/斤 | ||
| 象牙 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 凯特 | 3.0元/斤 | 4.0元/斤 | 5.0元/斤 | ||
| 肯特\\新世纪\\澳芒 | 3.0元/斤 | 4.5元/斤 | 6.0元/斤 |
以上就是2021年9月30日新发地,最新新发地详情,请关注新发地频道!
以上就是小编为大家带来的2021年9月30日新发地水果价格行情(新发地水果价格表),希望对大家有所帮助,更多精彩内容请关注新发地水果新发地相关信息!
- 上一篇:
下一篇:



