榴莲价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榴莲 | 泰国|金枕|公斤 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/7/11 |
| 榴莲 | 50.00 | 36.00 | 43.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2021/7/11 | |
| 榴莲 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/7/11 | |
| 猫山王榴莲j | 165.00 | 130.00 | 155.23 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/7/11 | |
| 榴莲j | 60.00 | 6.25 | 40.21 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2021/7/11 |
以上就是2021年7月11日榴莲批发价格,最新榴莲价格详情,关注榴莲价格频道早知道!
以上就是小编为大家带来的2021年7月11日榴莲批发价格,希望对大家有所帮助,更多精彩内容请关注榴莲相关信息!
- 上一篇:
下一篇:



