| 产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 椰青/个 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 箱装菠萝(上六下六) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 国产凤梨 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 圣女果(千禧) | 3.00元/斤 | 4.25元/斤 | 5.50元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 百香果 | 10.00元/斤 | 11.50元/斤 | 13.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 桑葚 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 白草莓(日本淡雪) | 14.00元/斤 | 17.00元/斤 | 20.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 红颜九九草莓 | 7.00元/斤 | 10.00元/斤 | 13.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 甜宝(奶油)草莓 | 4.00元/斤 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 火龙果 | 4.00元/斤 | 6.50元/斤 | 9.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 木瓜 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 柿饼 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 甘蔗 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 柠檬 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 黑枣 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 山楂 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 姑娘果(灯笼果) | 13.00元/斤 | 14.00元/斤 | 15.00元/斤 | 其他类 | 2021-04-09 |
| 鸭梨 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 雪花梨 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 皇冠梨(标箱) | 4.00元/斤 | 4.15元/斤 | 4.30元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 丰水梨 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 酥梨 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 库尔勒香梨 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 红香酥梨系列 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 蜜梨 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 贵妃梨 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 京白梨 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 梨类 | 2021-04-09 |
| 沙糖桔(中果) | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 耙耙柑、丑橘 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 鄂、湘、川脐橙 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 血橙/二月红/中华红 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 沃柑 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 马水桔 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 芦柑 | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 金桔 | 2.50元/斤 | 3.75元/斤 | 5.00元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 黄果柑 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 伦晚 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 柑橘类 | 2021-04-09 |
| 油桃 | 4.00元/斤 | 7.00元/斤 | 10.00元/斤 | 桃李杏类 | 2021-04-09 |
| 春雪 | 8.00元/斤 | 12.00元/斤 | 16.00元/斤 | 桃李杏类 | 2021-04-09 |
| 猕猴桃(徐香翠香) | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 桃李杏类 | 2021-04-09 |
| 猕猴桃(海沃德) | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 桃李杏类 | 2021-04-09 |
| 无籽小号-大号 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| 麒麟、甜蜜蜜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| 黑美人 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| 特小风 | 2.50元/斤 | 2.85元/斤 | 3.20元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| l600吊秧瓜 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| 甜王 | 2.20元/斤 | 2.45元/斤 | 2.70元/斤 | 西瓜类 | 2021-04-09 |
| 国产香蕉 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 | 3.00元/斤 | 香蕉类 | 2021-04-09 |
| 南美、菲律宾香蕉 | 2.70元/斤 | 3.35元/斤 | 4.00元/斤 | 香蕉类 | 2021-04-09 |
| 泰国香蕉(帝王蕉) | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 香蕉类 | 2021-04-09 |
| 晓蜜25号 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 黄金瓜/久红瑞/金蜜 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 玉菇 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 网纹 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 长香玉 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 东方蜜一号 | 4.00元/斤 | 4.75元/斤 | 5.50元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 24/白糖罐 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 羊角蜜 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 花蕾甜瓜 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 久红瑞 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 绿宝甜瓜 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 博阳(系列) | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 景甜 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 甜瓜类 | 2021-04-09 |
| 富士(纸袋φ70-84) | 2.10元/斤 | 2.70元/斤 | 3.30元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 富士(纸+膜袋) | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 富士(纸袋φ85以上) | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 黄元帅 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 花牛(φ70-85) | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 新疆阿克苏(冰糖心) | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 国光苹果 | 1.20元/斤 | 1.80元/斤 | 2.40元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 辽宁寒富苹果 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 苹果类 | 2021-04-09 |
| 巨峰(辽) | 6.00元/斤 | 9.00元/斤 | 12.00元/斤 | 葡萄类 | 2021-04-09 |
| 巨峰葡萄 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 葡萄类 | 2021-04-09 |
| 红提葡萄 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 葡萄类 | 2021-04-09 |
| 克伦生 | 6.00元/斤 | 9.50元/斤 | 13.00元/斤 | 葡萄类 | 2021-04-09 |
| 黑提葡萄、夏黑 | 8.00元/斤 | 11.00元/斤 | 14.00元/斤 | 葡萄类 | 2021-04-09 |
| 台农小芒果 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 台农大芒果 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 红金龙 | 8.00元/斤 | 11.00元/斤 | 14.00元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 高乐密 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 青皮芒果 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 水仙芒果 | 5.00元/斤 | 6.25元/斤 | 7.50元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 肯特\新世纪\澳芒 | 12.00元/斤 | 13.50元/斤 | 15.00元/斤 | 芒果类 | 2021-04-09 |
| 红灯 | 20.00元/斤 | 22.50元/斤 | 25.00元/斤 | 樱桃类 | 2021-04-09 |
| 美早 | 25.00元/斤 | 38.50元/斤 | 52.00元/斤 | 樱桃类 | 2021-04-09 |
| 黑灯 | 25.00元/斤 | 26.50元/斤 | 28.00元/斤 | 樱桃类 | 2021-04-09 |
以上就是2021年4月9日新发地,最新新发地详情,关注新发地频道!
以上就是小编为大家带来的2021年4月9日新发地水果价格行情(新发地水果价格表),希望对大家有所帮助,更多精彩内容请关注新发地水果新发地相关信息!
- 上一篇:
下一篇:



